Crowdsourced data only. Estimates marked with △ are seed estimates from public forums, not verified user reports. Add your real experience to improve accuracy.
# Company Sector Size Ghost Rate Median Days to Response Reports
1 Walmart Retail Enterprise 86.7% 38 days 30
2 Citigroup Finance Enterprise 83.3% 29 days 30
3 Goldman Sachs Finance Enterprise 80.0% 18 days 30
4 Target Retail Enterprise 80.0% 25 days 30
5 JPMorgan Chase Finance Enterprise 76.7% 22 days 30
6 Morgan Stanley Finance Enterprise 76.7% 21 days 30
7 Bank of America Finance Enterprise 76.7% 21 days 30
8 Comcast Media Enterprise 76.7% 21 days 30
9 Amazon Tech Enterprise 73.3% 11 days 30
10 Uber Tech Large 73.3% 6 days 30
11 Lyft Tech Large 73.3% 8 days 30
12 Amazon (retail) Retail Enterprise 73.3% 14 days 30
13 Home Depot Retail Large 73.3% 32 days 30
14 UnitedHealth Healthcare Enterprise 73.3% 24 days 30
15 NBCUniversal Media Enterprise 73.3% 24 days 30
16 IBM Tech Enterprise 70.0% 19 days 30
17 BlackRock Finance Enterprise 70.0% 16 days 30
18 Best Buy Retail Large 70.0% 20 days 30
19 CVS Health Healthcare Enterprise 70.0% 23 days 30
20 Disney Media Enterprise 70.0% 23 days 30
21 Meta Tech Enterprise 66.7% 10 days 30
22 Oracle Tech Enterprise 66.7% 22 days 30
23 Costco Retail Large 66.7% 18 days 30
24 Johnson & Johnson Healthcare Enterprise 66.7% 16 days 30
25 Pfizer Healthcare Enterprise 66.7% 18 days 30
26 Accenture Other Enterprise 66.7% 13 days 30
27 Airbnb Tech Large 63.3% 7 days 30
28 American Express Finance Large 63.3% 12 days 30
29 Deloitte Other Enterprise 63.3% 13 days 30
30 Google Tech Enterprise 60.0% 9 days 30
31 Abbott Labs Healthcare Large 60.0% 17 days 30
32 McKinsey Other Enterprise 60.0% 10 days 30
33 Apple Tech Enterprise 56.7% 17 days 30
34 Fidelity Finance Large 56.7% 15 days 30
35 Medtronic Healthcare Large 56.7% 12 days 30
36 Salesforce Tech Enterprise 53.3% 11 days 30
37 Palantir Tech Large 53.3% 17 days 30
38 Twilio Tech Mid 53.3% 7 days 30
39 Vanguard Finance Large 53.3% 14 days 30
40 Netflix Media Large 53.3% 9 days 30
41 Okta Tech Mid 50.0% 7 days 30
42 Capital One Finance Large 50.0% 9 days 30
43 Microsoft Tech Enterprise 46.7% 7 days 30
44 Snowflake Tech Large 46.7% 7 days 30
45 Spotify Media Large 46.7% 6 days 30
46 Shopify Tech Large 43.3% 6 days 30
47 Stripe Tech Large 40.0% 4 days 30
48 Databricks Tech Large 36.7% 6 days 30
49 HubSpot Tech Mid 33.3% 4 days 30
50 Cloudflare Tech Mid 33.3% 3 days 30
50 companies listed. Add your experience. Ghost rate = applications with no response at all / total reports.